Цени на Разсадник Кериа – Варна
Цените са с опростена фактура от земеделски производител. Без ДДС. Ако не сте на ТИ с латинския, и ако не сте професионалисти в бранша, най-добре ни посетете, иначе ще бъдете подведени и ощетени от недобросъвестни колеги.
При нас няма спекула. Всичко е на реална пазарна цена.
Гарантираме ВИСОКО качество, за което отделяме много време и средства.
Офертата е нещо моментно, не целогодишно.
Цените подлежат на договаряне при сериозен(обезпечен финансово) интерес.
Осигурен транспорт(не безплатен).
Ценова листа – пролет 2015г.
№ | Наименование | ||
1 | Abies cephalonica (Гръцка ела) С30 | ||
2 | Abies nordmanniana (Кавказка ела) С20-С30 | ||
3 | Abies nordmanniana (Кавказка ела) С50-С90 | ||
4 | Acer platanoides (Шестил) Р13 | ||
5 | Acer platanoides (Шестил) С20-С30 | ||
6 | Acer platanoides “Crimson King” (Коралов шестил) С20 | ||
7 | Acer palm.”Bloodgood” (Японски червенол.клен) С15 | ||
8 | Acer palm.”Atropurpureum”(Японски червенол.клен)С15 | ||
9 | Acer palm.”Summergold”(Японски клен )С15 | ||
10 | Albizia julibrissin(Ленкоранска албиция)C5 | ||
11 | Albizia julibrissin C20 | ||
12 | Albizia julibrissin”Summer Chocolate”C25 8/10 | ||
13 | Araucaria heterophylla C18 175/200 | ||
14 | Aronia x prunifolia”Aron”(Арония) Р15 | ||
15 | Aucuba japonica “Variegata”(Японска аукуба) Р15 | ||
16 | Aucuba japonica”Crotonifolia Gold” C5 | ||
17 | Azalea japonica(Азалия) С7 | ||
18 | Bambusa phyllostachys (Бамбук) С15 | ||
19 | Bambusa phyll.”Nigra” C10-C15 | ||
20 | Berberis x ottaw. “Superba”(червенолистен кисел трън)Р15 | ||
21 | Berberis thunbergii”Atropurpurea” C15 | ||
22 | Betula pendula(Бреза) Р15 | ||
23 | Betula pendula C20 | ||
24 | Betula alba “Youngii”(pendula) C30 8/10 | ||
25 | Buddleja davidii(давидова будлея) Р15 | ||
26 | Butia capitata(кокосова палма) С18 | ||
27 | Buxus sempervirens (чемшир) | ||
28 | Buxus sempervirens | ||
29 | Callistemon laevis (Калистемон) С3 | ||
30 | Callistemon laevis C10 | ||
31 | Camellia japonica (Камелия)C3 | ||
32 | Catalpa bignonioides(обикновена бигнониева каталпа) С20-С30 | ||
33 | Catalpa bignonioides”Nana”-щамб C18-C25 8/10 | ||
34 | Cedrus atlantica(атласки кедър)Р15 | ||
35 | Cedrus atlantica C18-C20 | ||
36 | Cedrus atlantica “Glauca” C15 100/125 | ||
37 | Cedrus deodara”Feelin blue”(хималайски син кедър) C10 | ||
38 | Cedrus deodara “Golden horizon”(хималайски златист кедър) С10 | ||
39 | Chaenomeles speciosa(японска дюля) Р15 | ||
Chamaecyparis lawsoniana”Globus”(Лавзонов лъжекипарис) С2 | |||
41 | Chamaecyparis lawsoniana “Globus” d=0.5-0.6m | ||
42 | Chamaecyparis nootkaensis”Pendula”(лавзонов лъжекип.плачещ)С3 | ||
43 | Chamaecyparis obtuse “Bronze Pygmy” C3 | ||
44 | Chamaecyparis obtuse “Coralliformis” C3 | ||
45 | Chamaecyparis obtuse “Gracilis Aurea” C3 | ||
46 | Chamaerops Trachycarpus fortune (студоустойчива палма)C20 | ||
47 | Chamaerops Trachycarpus fortune C70 (стебло 60/70см.) | ||
48 | Chamaerops Trachycarpus fortune C90 (стебло140/150см.) | ||
49 | Chamaerops humilis C12 | ||
50 | Clematis (Клематис) сортове Р9-Р12 | ||
51 | Cornus alba “Elegantissima” (кучешки дрян) Р15 | ||
52 | Cornus alba “Sibirica” P15 | ||
53 | Corilus avellana (Лешник) С3 | ||
54 | Cotinus coggygria “Royal Purple” (червенолистна смрадлика) С5 | ||
55 | Cotoneaster dammeri (дамеров котонеастер) Р15 | ||
56 | Cotoneaster microphyllus (дребнолистен котонеастер) Р15 | ||
57 | Cotoneaster salicifolius “Parkteppich”(върболистен котонеастер) Р15 | ||
58 | Cortaderia selloana (пампаска трева) P15 | ||
59 | Cortaderia selloana C3 | ||
60 | Cryptomeria japonica “Globosa Nana”-щамб (японски кедър) С25 8/10 | ||
61 | Cupressocyparis leylandii (лейландов кипарис) C3 80/100/+ | ||
62 | Cupressocyparis leylandii C5 125/+ | ||
63 | Cupressocyparis leylandii C10 175/200 | ||
64 | Cupressocyparis leylandii C15 щамб | ||
65 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C3 60/80 | ||
66 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C10 125/150 | ||
67 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C15 щамб | ||
68 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C18 170/+ | ||
69 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 bonsai | ||
70 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 pompons | ||
71 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 spirale | ||
72 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C14 pompons | ||
73 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C14 spirale | ||
74 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C24 pompons;spirale | ||
75 | Cupressocyparis leylandii “Gold Rider” C10 125/150 | ||
76 | Cupressocyparis leylandii “Variegatus” C10 100/125/+ | ||
77 | Cupressocyparis leylandii “Variegatus” C15 175/200 | ||
78 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ (аризонски кипарис) C3 60/80 | ||
79 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C10 125/150 | ||
80 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C18 170/+ | ||
81 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C14 pompons | ||
82 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C14 spirale | ||
83 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” (кипарис пирамидален) C3 80/+ | ||
84 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” C15 150/175 | ||
85 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” C18 175/200 | ||
86 | Deutzia scabra “Plena” (Дойция) Р15 | ||
87 | Erica carnea (Eрика) Р15 | ||
88 | Euonymus fortunei “Emerald Gaiety” (чашкодрян)Р15 | ||
89 | Euonymus fortunei “Emerald Gold” P15 | ||
90 | Euonymus fortune”Sunspot”P15 | ||
91 | Euonymus japonicus (японски чашкодрян) P15 | ||
92 | Euonymus japonicus “Luna”P15 | ||
93 | Forsythia x intermedia (форзиция) Р15 | ||
94 | Fraxinus ornus (мъждрян) Р15 | ||
95 | Fraxinus excelsior (ясен-обикновен) С20 | ||
96 | Hebe pinguifolia “Pagei” (хебе) Р15 | ||
97 | Hedera helix (бръшлян) P15 | ||
98 | Hedera helix “Elegantissima” P15 | ||
99 | Hedera helix “Goldheart” P15 | ||
100 | Hibiscus siriacus (дървесна ружа) Р15 | ||
101 | Hydrangea macrophylla (едролистна хортензия)Р15 | ||
102 | Hydrangea macrophylla C10 | ||
103 | Hypericum calycinum (хиперикум) Р15 | ||
104 | Ilex aquifolilium (илекс(джел))С2 | ||
105 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C2 | ||
106 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C10 | ||
107 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C18 щамб | ||
108 | Ilex meserveae “Hecken-star” C10 | ||
109 | Juniperus chinensis “Stricta”(хвойна) C10 | ||
110 | Juniperus chinensis “Stricta”(хвойна) C18 100/125 | ||
111 | Juniperus communis “Sentinel” C2 | ||
112 | Juniperus communis “Horstmann” C3 | ||
113 | Juniperus conferta “Blue Pacific” C18 щамб | ||
114 | Juniperus conferta “Blue Pacific” C9 bonsai | ||
115 | Juniperus conferta” Schlager” C18 щамб | ||
116 | Juniperus horizontalis “Andora Compacta” (хвойна) P15 | ||
117 | Juniperus horizontalis “Blue Chip” (хвойна) P15 | ||
118 | Juniperus horizontalis “Glauca” (хвойна) P15 | ||
119 | Juniperus horizontalis “Prince of Wales” (хвойна) P15 | ||
120 | Juniperus virginiana “Blue Arrow” (виргинска хвойна) | ||
121 | Juniperus virginiana “Moonglow” (виргинска хвойна) | ||
122 | Juniperus sabina (миризлива смрика) Р15 | ||
123 | Juniperus x pfitzeriana “Old Gold”(златиста хвойна) Р15 | ||
124 | Juniperus x pfitzeriana “Pfitzeriana Aurea” (златиста хвойна) Р15 | ||
125 | Kerria japonica”Pleniflora” (керия) Р15 | ||
126 | Lagerstroemia indica (сортове(индийски люляк) Р15 | ||
127 | Lagerstroemia indica C5 | ||
128 | Lagerstroemia indica C10 100/120 | ||
129 | Lagerstroemia indica C18 125/150 | ||
130 | Lagerstroemia indica -щамб С15 | ||
131 | Laurus nobilis (лавър -дафинов лист) C3 60/80/+ | ||
132 | Laurus nobilis C5 125/150/+ | ||
133 | Laurus nobilis –щамб С10 | ||
134 | Lavandula angustifolia (лавандула) Р15 | ||
135 | Lavandula x intermedia “Grosso” (лавандула) Р15 | ||
136 | Libocecedrus (Calocedrus)decurrens”Aureovariegata” C35 150/175 | ||
137 | Ligustrum ovalifolium (птиче грозде) //Г.К./ сноп25 бр./ | ||
138 | Ligustrum ovalifolium P15 | ||
139 | Ligustrum ovalifolium “Aureum” P15 | ||
140 | Liquidambar styraciflua(ликвидамбар) C15 –щамб 6/8 | ||
141 | Lycium barbatum (годжи бери) Р15 | ||
142 | Lycium barbatum C5 200/225 | ||
143 | Liriodendron tulipifera (лириодендрон) | ||
144 | Lonicera japonica (японски нокът) P15 | ||
145 | Lonicera nitida (лъскав нокът) Р15 | ||
146 | Lonicera nitida “Maigrun”(лъскав нокът) Р15 | ||
147 | Lonicera pileata (китайски нокът) Р15 | ||
148 | Magnolia grandiflora (вечнозелена магнолия) С25 150/175/+ | ||
149 | Magnolia grandiflora –щамб C25 8/10 | ||
150 | Magnolia stelata (опадлива бяла магнолиа) С5 | ||
151 | Magnolia susan (опадлива пурпурна магнолиа) С5 | ||
152 | Morus alba “Pendula” (плачеща черница) C15-C18 6/8/+ | ||
153 | Nandina domestica (нандина) C5 | ||
154 | Nandina domestica C10 | ||
155 | Nerium oleander (зокум(лян)) C10 | ||
156 | Nerium oleander C15 | ||
157 | Nerium oleander -щамб C15 | ||
158 | Osmanthus heteropyllus “Tricolor” (османтус) С10 | ||
159 | Olea europea (европейска маслина)-мини щамб С9 | ||
160 | Olea europea -щамб С10 | ||
161 | Olea europea -щамб С30 | ||
162 | Parthenocissus quenquefolia (дива лоза) Р15 | ||
163 | Parthenocissus tricuspidata “Veitchii” (3-пръстна дива лоза) С5 | ||
164 | Passiflora (пасифлора)-сортове | ||
165 | Phoenix canariensis (финикова палма) C7-C9 125/150/+ | ||
166 | Photinia fraseri “Little red Robin” (фотиния) C10 | ||
167 | Photinia fraseri “Little red Robin” (фотиния) C12 – щамб | ||
168 | Photinia serrulata “Red Robin” C2 60/+ | ||
169 | Photinia serrulata “Red Robin” C5 80/+ | ||
170 | Photinia serrulata “Red Robin” C15 щамб | ||
171 | Physocarpus opulifolius “Diablo” P15 | ||
172 | Picea abies (обикновен смърч) C20-C30 | ||
173 | Picea abies “Nidiformis” C3 | ||
174 | Picea albertiana “Conica” C18 60/80 | ||
175 | Picea omorika “Karel” C3 | ||
176 | Picea omorika “Karel” C10 | ||
177 | Picea pungens “Fat Albert” (сребрист смърч) С7 | ||
178 | Picea pungens “Fat Albert” (сребрист смърч) С30 | ||
179 | Picea pungens “Glauca globosa” (сребрист кълбовиден смърч) С7 | ||
180 | Picea pungens “Hoopsii” (сребрист смърч) С7 | ||
181 | Pinus mugo”Mughus” (бор кълбовиден) С10 | ||
182 | Pinus mugo “Mughus” С15 | ||
183 | Pinus pinea (бор –средиземноморски)-щамб С18 8/10 | ||
184 | Pinus wallichiana (хималайски бор) C30 150/175 | ||
185 | Platanus x acerifolia (яворолистен платан) Р15 | ||
186 | Platanus x acerifolia (явор) | ||
187 | Potentilla fruticosa (потентила) Р15 | ||
188 | Prunus cerasifera “Pissardi” (червенолистна слива) C10 | ||
189 | Prunus cerasifera “Pissardi” (червенолистна слива) C18-C25 8/10-щамб | ||
190 | Prunus laurocerasus (лавровишна) Р15 | ||
191 | Prunus laurocerasus (лавровишна) C10 | ||
192 | Prunus laurocerasus (лавровишна) C12-C15-щамб | ||
193 | Prunus serrulata “Kanzan” (японска вишна) –щамб С12 6/8/+ | ||
194 | Prunus serrulata “Kiku-shidare-zakura”(японска вишна)-щамб С9 | ||
195 | Punica granatum (нар) С10 | ||
196 | Punica granatum (нар)-щамб С10-С12 | ||
197 | Pyracantha coccinea – (пираканта) P15 | ||
198 | Qercus rubra (червен дъб) C20 | ||
199 | Rhododendron (рододендрон)-сортове С5 | ||
200 | Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (акация)-щамб С25-С30 10/12 | ||
201 | Rosa (роза влачеща ,увивна) Р15 | ||
202 | Rosa (роза влачеща ,увивна) С5 150/175/+ | ||
203 | Rosa(роза бордюрна и чаен хибрид) Р15 | ||
204 | Rosa(роза –щамб) С5 | ||
205 | Rosa(роза –щамб) С15 | ||
206 | Rosmarinus officinalis (розмарин) Р15 | ||
207 | Salix babulonica “Aurea”(жълта върба) C30 10/12 | ||
208 | Salix caprea “Kilmarnock”-pendula(дек.плачеща върба)C5 | ||
209 | Salix integra” Hakuro-nishiki”(японска пъстрол.върба)-щамб C5-C7 | ||
210 | Sorbus aucuparia(офика) С12 | ||
211 | Spiraea japonica “Crispa”( японска спирея) Р15 | ||
212 | Spiraea japonica “Goldfame”(японска жълтолистна спирея) Р15 | ||
213 | Spiraea x vanhouttei (спирея майски сняг) Р15 | ||
214 | Syringa (люляк-сортове) Р15 | ||
215 | Taxus baccata ( тис) С5 40/60/+ | ||
216 | Taxus baccata “Summergold С3 60/80 | ||
217 | Taxus media “Flushing” С3 | ||
218 | Tecoma (Campsis) radicans (текома) Р15 | ||
219 | Thuja occidentalis” Blue Ballon”-бала | ||
220 | Thuja occidentalis “Danica” C2 ø20 | ||
221 | Thuja occidentalis “Danica”-бала | ||
222 | Thuja occidentalis “Danica” C7 | ||
223 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | ||
224 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | ||
225 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | ||
226 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | ||
227 | Thuja occidentalis “Filiformis” C3 40/50/+ | ||
228 | Thuja occidentalis “Globosa” С2 | ||
229 | Thuja occidentalis “Globosa” С3 | ||
230 | Thuja occidentalis “Globosa”-бала | ||
231 | Thuja occidentalis “Globosa”-бала | ||
232 | Thuja occ. “Golden Globe” С2 | ||
233 | Thuja occ. “Golden Globe” С3 | ||
234 | Thuja occ. “Golden Globe”-бала | ||
235 | Thuja occ. “Rheingold” С2 | ||
236 | Thuja occ. “Smaragd” Р15 | ||
237 | Thuja occ. “Smaragd” 70-80см. | ||
238 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | ||
239 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | ||
240 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | ||
241 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | ||
242 | Thuja occ. “Tiny Tim” С2 | ||
243 | Thuja occ. “Tiny Tim” С5 | ||
244 | Thuja orientalis -бала | ||
245 | Thuja orientalis-бала | ||
246 | Thuja orientalis-бала | ||
247 | Thuja orientalis “Aurea Nana” С2 | ||
248 | Thuja orientalis “Aurea Nana”-бала | ||
249 | Thuja orientalis “Aurea Nana”-бала | ||
250 | Thujopsis dolabrata “Variegata” С3 | ||
251 | Tilia (липа) | ||
252 | Trachelospermum jasminoides (вечнозелен увивен жасмин) С2 | ||
253 | Trachelospermum jasminoides C9 -щамб | ||
254 | Viburnum tinus”Eve Price” (калина) Р13 | ||
255 | Viburnum tinus”Eve Price” C15-щамб | ||
256 | Vinca major (зеленика) Р15 | ||
257 | Vinca major “Variegata” P15 | ||
258 | Vinca minor P15 | ||
259 | Weigela florida (вайгела) Р15 | ||
260 | Weigela florida “Variegata” Р15 | ||
261 | Weigela florida “Purpurea” Р15 | ||
262 | Wisteria(Глициния)-сортове С3 | ||
263 | Yucca gloriosa (юка) С2 | ||
Плодни дървета-контейнер (С12-С15)-за целогодишно засаждане във фаза плододаване. Произход:Италия дюля,райска ябълка,смокиня,ябълка ,круша, праскова, череша, слива, нар |
|||
киви |