Цени на Разсадник Кериа – Варна
Цените са с опростена фактура от земеделски производител. Без ДДС. Ако не сте на ТИ с латинския, и ако не сте професионалисти в бранша, най-добре ни посетете, иначе ще бъдете подведени и ощетени от недобросъвестни колеги.
При нас няма спекула. Всичко е на реална пазарна цена.
Гарантираме ВИСОКО качество, за което отделяме много време и средства.
Офертата е нещо моментно, не целогодишно.
Цените подлежат на договаряне при сериозен(обезпечен финансово) интерес.
Осигурен транспорт(не безплатен).
Ценова листа – пролет 2015г.
№ | Наименование | Цена | |
1 | Abies cephalonica (Гръцка ела) С30 | 40лв | |
2 | Abies nordmanniana (Кавказка ела) С20-С30 | 35-45лв | |
3 | Abies nordmanniana (Кавказка ела) С50-С90 | 50-70лв | |
4 | Acer platanoides (Шестил) Р13 | 5лв | |
5 | Acer platanoides (Шестил) С20-С30 | 30лв | |
6 | Acer platanoides “Crimson King” (Коралов шестил) С20 | 75лв | |
7 | Acer palm.”Bloodgood” (Японски червенол.клен) С15 | 90лв | |
8 | Acer palm.”Atropurpureum”(Японски червенол.клен)С15 | 90лв | |
9 | Acer palm.”Summergold”(Японски клен )С15 | 90лв | |
10 | Albizia julibrissin(Ленкоранска албиция)C5 | 50лв | |
11 | Albizia julibrissin C20 | изчерпан | |
12 | Albizia julibrissin”Summer Chocolate”C25 8/10 | 120лв | |
13 | Araucaria heterophylla C18 175/200 | 65лв | |
14 | Aronia x prunifolia”Aron”(Арония) Р15 | 5лв | |
15 | Aucuba japonica “Variegata”(Японска аукуба) Р15 | 4.50лв | |
16 | Aucuba japonica”Crotonifolia Gold” C5 | 20лв | |
17 | Azalea japonica(Азалия) С7 | 30лв | |
18 | Bambusa phyllostachys (Бамбук) С15 | 40лв | |
19 | Bambusa phyll.”Nigra” C10-C15 | 45лв | |
20 | Berberis x ottaw. “Superba”(червенолистен кисел трън)Р15 | 3.50лв | |
21 | Berberis thunbergii”Atropurpurea” C15 | 3.50лв | |
22 | Betula pendula(Бреза) Р15 | 5лв | |
23 | Betula pendula C20 | 35лв | |
24 | Betula alba “Youngii”(pendula) C30 8/10 | 100лв | |
25 | Buddleja davidii(давидова будлея) Р15 | 4лв | |
26 | Butia capitata(кокосова палма) С18 | 100лв | |
27 | Buxus sempervirens (чемшир) | 4.50лв | |
28 | Buxus sempervirens | 6лв | |
29 | Callistemon laevis (Калистемон) С3 | 12лв | |
30 | Callistemon laevis C10 | 30лв | |
31 | Camellia japonica (Камелия)C3 | 25лв | |
32 | Catalpa bignonioides(обикновена бигнониева каталпа) С20-С30 | 35лв | |
33 | Catalpa bignonioides”Nana”-щамб C18-C25 8/10 | 70лв | |
34 | Cedrus atlantica(атласки кедър)Р15 | 4.50вл | |
35 | Cedrus atlantica C18-C20 | 25лв | |
36 | Cedrus atlantica “Glauca” C15 100/125 | 60лв | |
37 | Cedrus deodara”Feelin blue”(хималайски син кедър) C10 | 30лв | |
38 | Cedrus deodara “Golden horizon”(хималайски златист кедър) С10 | 30лв | |
39 | Chaenomeles speciosa(японска дюля) Р15 | 4лв | |
40 | Chamaecyparis lawsoniana”Globus”(Лавзонов лъжекипарис) С2 | 4.50лв | |
41 | Chamaecyparis lawsoniana “Globus” d=0.5-0.6m | 25лв | |
42 | Chamaecyparis nootkaensis”Pendula”(лавзонов лъжекип.плачещ)С3 | 15лв | |
43 | Chamaecyparis obtuse “Bronze Pygmy” C3 | 15лв | |
44 | Chamaecyparis obtuse “Coralliformis” C3 | 12лв | |
45 | Chamaecyparis obtuse “Gracilis Aurea” C3 | 12лв | |
46 | Chamaerops Trachycarpus fortune (студоустойчива палма)C20 | 100лв | |
47 | Chamaerops Trachycarpus fortune C70 (стебло 60/70см.) | 220лв | |
48 | Chamaerops Trachycarpus fortune C90 (стебло140/150см.) | 520лв | |
49 | Chamaerops humilis C12 | 60лв | |
50 | Clematis (Клематис) сортове Р9-Р12 | 15лв | |
51 | Cornus alba “Elegantissima” (кучешки дрян) Р15 | 5лв | |
52 | Cornus alba “Sibirica” P15 | 5лв | |
53 | Corilus avellana (Лешник) С3 | 8лв | |
54 | Cotinus coggygria “Royal Purple” (червенолистна смрадлика) С5 | 45лв | |
55 | Cotoneaster dammeri (дамеров котонеастер) Р15 | 2.50лв | |
56 | Cotoneaster microphyllus (дребнолистен котонеастер) Р15 | 2.50лв | |
57 | Cotoneaster salicifolius “Parkteppich”(върболистен котонеастер) Р15 | 2.50лв | |
58 | Cortaderia selloana (пампаска трева) P15 | 10лв | |
59 | Cortaderia selloana C3 | 20лв | |
60 | Cryptomeria japonica “Globosa Nana”-щамб (японски кедър) С25 8/10 | 90лв | |
61 | Cupressocyparis leylandii (лейландов кипарис) C3 80/100/+ | 14лв | |
62 | Cupressocyparis leylandii C5 125/+ | 20лв | |
63 | Cupressocyparis leylandii C10 175/200 | 40лв | |
64 | Cupressocyparis leylandii C15 щамб | 60лв | |
65 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C3 60/80 | 11лв | |
66 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C10 125/150 | 30лв | |
67 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C15 щамб | 60лв | |
68 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C18 170/+ | 50лв | |
69 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 bonsai | 45лв | |
70 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 pompons | 45лв | |
71 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C9 spirale | 45лв | |
72 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C14 pompons | 70лв | |
73 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C14 spirale | 70лв | |
74 | Cupressocyparis leyl. (Castlewelland Gold) C24 pompons;spirale | 120лв | |
75 | Cupressocyparis leylandii “Gold Rider” C10 125/150 | 30лв | |
76 | Cupressocyparis leylandii “Variegatus” C10 100/125/+ | 45лв | |
77 | Cupressocyparis leylandii “Variegatus” C15 175/200 | 50лв | |
78 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ (аризонски кипарис) C3 60/80 | 11лв | |
79 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C10 125/150 | 30лв | |
80 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C18 170/+ | 55лв | |
81 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C14 pompons | 70лв | |
82 | Cupressus Ariz.” Fastigiata “ C14 spirale | 70лв | |
83 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” (кипарис пирамидален) C3 80/+ | 15лв | |
84 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” C15 150/175 | 60лв | |
85 | Cupressus sempervirens “Pyramidalis” C18 175/200 | 80лв | |
86 | Deutzia scabra “Plena” (Дойция) Р15 | 3лв | |
87 | Erica carnea (Eрика) Р15 | 3.30лв | |
88 | Euonymus fortunei “Emerald Gaiety” (чашкодрян)Р15 | 3.50лв | |
89 | Euonymus fortunei “Emerald Gold” P15 | 3.50лв | |
90 | Euonymus fortune”Sunspot”P15 | 3.50лв | |
91 | Euonymus japonicus (японски чашкодрян) P15 | 2.50лв | |
92 | Euonymus japonicus “Luna”P15 | 2.50лв | |
93 | Forsythia x intermedia (форзиция) Р15 | 2лв | |
94 | Fraxinus ornus (мъждрян) Р15 | 5лв | |
95 | Fraxinus excelsior (ясен-обикновен) С20 | 35лв | |
96 | Hebe pinguifolia “Pagei” (хебе) Р15 | 2.50лв | |
97 | Hedera helix (бръшлян) P15 | 3.50лв | |
98 | Hedera helix “Elegantissima” P15 | 3.50лв | |
99 | Hedera helix “Goldheart” P15 | 3.50лв | |
100 | Hibiscus siriacus (дървесна ружа) Р15 | 3лв | |
101 | Hydrangea macrophylla (едролистна хортензия)Р15 | 6лв | |
102 | Hydrangea macrophylla C10 | 30лв | |
103 | Hypericum calycinum (хиперикум) Р15 | 2.50лв | |
104 | Ilex aquifolilium (илекс(джел))С2 | 14лв | |
105 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C2 | 14лв | |
106 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C10 | 30лв | |
107 | Ilex aquifolilium “Angenteomarginata” C18 щамб | 80вл | |
108 | Ilex meserveae “Hecken-star” C10 | 30лв | |
109 | Juniperus chinensis “Stricta”(хвойна) C10 | 30лв | |
110 | Juniperus chinensis “Stricta”(хвойна) C18 100/125 | 75лв | |
111 | Juniperus communis “Sentinel” C2 | 5лв | |
112 | Juniperus communis “Horstmann” C3 | 12лв | |
113 | Juniperus conferta “Blue Pacific” C18 щамб | 55лв | |
114 | Juniperus conferta “Blue Pacific” C9 bonsai | 50лв | |
115 | Juniperus conferta” Schlager” C18 щамб | 55лв | |
116 | Juniperus horizontalis “Andora Compacta” (хвойна) P15 | 3.50лв | |
117 | Juniperus horizontalis “Blue Chip” (хвойна) P15 | 3.50лв | |
118 | Juniperus horizontalis “Glauca” (хвойна) P15 | 3.50лв | |
119 | Juniperus horizontalis “Prince of Wales” (хвойна) P15 | 3.50лв | |
120 | Juniperus virginiana “Blue Arrow” (виргинска хвойна) | 25лв | |
121 | Juniperus virginiana “Moonglow” (виргинска хвойна) | 25лв | |
122 | Juniperus sabina (миризлива смрика) Р15 | 3.00лв | |
123 | Juniperus x pfitzeriana “Old Gold”(златиста хвойна) Р15 | 3.50лв | |
124 | Juniperus x pfitzeriana “Pfitzeriana Aurea” (златиста хвойна) Р15 | 3.50лв | |
125 | Kerria japonica”Pleniflora” (керия) Р15 | 2.50лв | |
126 | Lagerstroemia indica (сортове(индийски люляк) Р15 | 5лв | |
127 | Lagerstroemia indica C5 | 20лв | |
128 | Lagerstroemia indica C10 100/120 | 35лв | |
129 | Lagerstroemia indica C18 125/150 | 70лв | |
130 | Lagerstroemia indica -щамб С15 | 80лв | |
131 | Laurus nobilis (лавър -дафинов лист) C3 60/80/+ | 15лв | |
132 | Laurus nobilis C5 125/150/+ | 25лв | |
133 | Laurus nobilis –щамб С10 | 50лв | |
134 | Lavandula angustifolia (лавандула) Р15 | 2.50лв | |
135 | Lavandula x intermedia “Grosso” (лавандула) Р15 | 2.50лв | |
136 | Libocecedrus (Calocedrus)decurrens”Aureovariegata” C35 150/175 | 70лв | |
137 | Ligustrum ovalifolium (птиче грозде) //Г.К./ сноп25 бр./ | 0.80ст. | |
138 | Ligustrum ovalifolium P15 | 1.80лв | |
139 | Ligustrum ovalifolium “Aureum” P15 | 2лв | |
140 | Liquidambar styraciflua(ликвидамбар) C15 –щамб 6/8 | 100лв | |
141 | Lycium barbatum (годжи бери) Р15 | 18лв | |
142 | Lycium barbatum C5 200/225 | 25лв | |
143 | Liriodendron tulipifera (лириодендрон) | 35лв | |
144 | Lonicera japonica (японски нокът) P15 | 3лв | |
145 | Lonicera nitida (лъскав нокът) Р15 | 2.50лв | |
146 | Lonicera nitida “Maigrun”(лъскав нокът) Р15 | 2.50лв | |
147 | Lonicera pileata (китайски нокът) Р15 | 2.50лв | |
148 | Magnolia grandiflora (вечнозелена магнолия) С25 150/175/+ | 95лв | |
149 | Magnolia grandiflora –щамб C25 8/10 | 150лв | |
150 | Magnolia stelata (опадлива бяла магнолиа) С5 | 20лв | |
151 | Magnolia susan (опадлива пурпурна магнолиа) С5 | 20лв | |
152 | Morus alba “Pendula” (плачеща черница) C15-C18 6/8/+ | 70лв | |
153 | Nandina domestica (нандина) C5 | 20лв | |
154 | Nandina domestica C10 | 30лв | |
155 | Nerium oleander (зокум(лян)) C10 | 30лв | |
156 | Nerium oleander C15 | 55лв | |
157 | Nerium oleander -щамб C15 | 85лв | |
158 | Osmanthus heteropyllus “Tricolor” (османтус) С10 | 36лв | |
159 | Olea europea (европейска маслина)-мини щамб С9 | 42лв | |
160 | Olea europea -щамб С10 | 70лв | |
161 | Olea europea -щамб С30 | 95лв | |
162 | Parthenocissus quenquefolia (дива лоза) Р15 | 2.50лв | |
163 | Parthenocissus tricuspidata “Veitchii” (3-пръстна дива лоза) С5 | 28лв | |
164 | Passiflora (пасифлора)-сортове | 20лв | |
165 | Phoenix canariensis (финикова палма) C7-C9 125/150/+ | 45лв | |
166 | Photinia fraseri “Little red Robin” (фотиния) C10 | 30лв | |
167 | Photinia fraseri “Little red Robin” (фотиния) C12 – щамб | 80лв | |
168 | Photinia serrulata “Red Robin” C2 60/+ | 12лв | |
169 | Photinia serrulata “Red Robin” C5 80/+ | 20лв | |
170 | Photinia serrulata “Red Robin” C15 щамб | 80лв | |
171 | Physocarpus opulifolius “Diablo” P15 | 5лв | |
172 | Picea abies (обикновен смърч) C20-C30 | 25лв | |
173 | Picea abies “Nidiformis” C3 | 18лв | |
174 | Picea albertiana “Conica” C18 60/80 | 60вл | |
175 | Picea omorika “Karel” C3 | 16лв | |
176 | Picea omorika “Karel” C10 | 40лв | |
177 | Picea pungens “Fat Albert” (сребрист смърч) С7 | 45лв | |
178 | Picea pungens “Fat Albert” (сребрист смърч) С30 | 220лв | |
179 | Picea pungens “Glauca globosa” (сребрист кълбовиден смърч) С7 | 60лв | |
180 | Picea pungens “Hoopsii” (сребрист смърч) С7 | 45лв | |
181 | Pinus mugo”Mughus” (бор кълбовиден) С10 | 35лв | |
182 | Pinus mugo “Mughus” С15 | 45лв | |
183 | Pinus pinea (бор –средиземноморски)-щамб С18 8/10 | 75лв | |
184 | Pinus wallichiana (хималайски бор) C30 150/175 | 120лв | |
185 | Platanus x acerifolia (яворолистен платан) Р15 | 5лв | |
186 | Platanus x acerifolia (явор) | 35лв | |
187 | Potentilla fruticosa (потентила) Р15 | 2.50лв | |
188 | Prunus cerasifera “Pissardi” (червенолистна слива) C10 | 30лв | |
189 | Prunus cerasifera “Pissardi” (червенолистна слива) C18-C25 8/10-щамб | 70лв | |
190 | Prunus laurocerasus (лавровишна) Р15 | 5лв | |
191 | Prunus laurocerasus (лавровишна) C10 | 27лв | |
192 | Prunus laurocerasus (лавровишна) C12-C15-щамб | 60лв | |
193 | Prunus serrulata “Kanzan” (японска вишна) –щамб С12 6/8/+ | 75лв | |
194 | Prunus serrulata “Kiku-shidare-zakura”(японска вишна)-щамб С9 | 75лв | |
195 | Punica granatum (нар) С10 | 30лв | |
196 | Punica granatum (нар)-щамб С10-С12 | 50лв | |
197 | Pyracantha coccinea – (пираканта) P15 | 2.50лв | |
198 | Qercus rubra (червен дъб) C20 | 35лв | |
199 | Rhododendron (рододендрон)-сортове С5 | 30лв | |
200 | Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (акация)-щамб С25-С30 10/12 | 75лв | |
201 | Rosa (роза влачеща ,увивна) Р15 | 7лв | |
202 | Rosa (роза влачеща ,увивна) С5 150/175/+ | 30лв | |
203 | Rosa(роза бордюрна и чаен хибрид) Р15 | 6лв | |
204 | Rosa(роза –щамб) С5 | 22лв | |
205 | Rosa(роза –щамб) С15 | 55лв | |
206 | Rosmarinus officinalis (розмарин) Р15 | 3лв | |
207 | Salix babulonica “Aurea”(жълта върба) C30 10/12 | 70лв | |
208 | Salix caprea “Kilmarnock”-pendula(дек.плачеща върба)C5 | 30лв | |
209 | Salix integra” Hakuro-nishiki”(японска пъстрол.върба)-щамб C5-C7 | 35лв | |
210 | Sorbus aucuparia(офика) С12 | 30лв | |
211 | Spiraea japonica “Crispa”( японска спирея) Р15 | 2.50лв | |
212 | Spiraea japonica “Goldfame”(японска жълтолистна спирея) Р15 | 2.50лв | |
213 | Spiraea x vanhouttei (спирея майски сняг) Р15 | 2.50лв | |
214 | Syringa (люляк-сортове) Р15 | 2.50вл | |
215 | Taxus baccata ( тис) С5 40/60/+ | 18лв | |
216 | Taxus baccata “Summergold С3 60/80 | 15лв | |
217 | Taxus media “Flushing” С3 | 15лв | |
218 | Tecoma (Campsis) radicans (текома) Р15 | 5лв | |
219 | Thuja occidentalis” Blue Ballon”-бала | 17лв | |
220 | Thuja occidentalis “Danica” C2 ø20 | 4.50лв | |
221 | Thuja occidentalis “Danica”-бала | 17лв | |
222 | Thuja occidentalis “Danica” C7 | 25лв | |
223 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | 14лв | |
224 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | 18лв | |
225 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | 22лв | |
226 | Thuja occidentalis “Fastigiata”-бала | 40лв | |
227 | Thuja occidentalis “Filiformis” C3 40/50/+ | 12лв | |
228 | Thuja occidentalis “Globosa” С2 | 5лв | |
229 | Thuja occidentalis “Globosa” С3 | 15лв | |
230 | Thuja occidentalis “Globosa”-бала | 25лв | |
231 | Thuja occidentalis “Globosa”-бала | 45лв | |
232 | Thuja occ. “Golden Globe” С2 | 5лв | |
233 | Thuja occ. “Golden Globe” С3 | 15лв | |
234 | Thuja occ. “Golden Globe”-бала | 25лв | |
235 | Thuja occ. “Rheingold” С2 | 5лв | |
236 | Thuja occ. “Smaragd” Р15 | 4.50лв | |
237 | Thuja occ. “Smaragd” 70-80см. | 8.50-9лв | |
238 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | 17лв | |
239 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | 22лв | |
240 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | 38лв | |
241 | Thuja occ. “Smaragd”-бала | 55лв | |
242 | Thuja occ. “Tiny Tim” С2 | 4.50лв | |
243 | Thuja occ. “Tiny Tim” С5 | 20лв | |
244 | Thuja orientalis -бала | 8лв | |
245 | Thuja orientalis-бала | 10лв | |
246 | Thuja orientalis-бала | 15лв | |
247 | Thuja orientalis “Aurea Nana” С2 | 4.50лв | |
248 | Thuja orientalis “Aurea Nana”-бала | 17лв | |
249 | Thuja orientalis “Aurea Nana”-бала | 25лв | |
250 | Thujopsis dolabrata “Variegata” С3 | 12лв | |
251 | Tilia (липа) | 35лв | |
252 | Trachelospermum jasminoides (вечнозелен увивен жасмин) С2 | 20лв | |
253 | Trachelospermum jasminoides C9 -щамб | 42лв | |
254 | Viburnum tinus”Eve Price” (калина) Р13 | 5лв | |
255 | Viburnum tinus”Eve Price” C15-щамб | 70лв | |
256 | Vinca major (зеленика) Р15 | 2.50лв | |
257 | Vinca major “Variegata” P15 | 2.50лв | |
258 | Vinca minor P15 | 2.50лв | |
259 | Weigela florida (вайгела) Р15 | 4лв | |
260 | Weigela florida “Variegata” Р15 | 4лв | |
261 | Weigela florida “Purpurea” Р15 | 4лв | |
262 | Wisteria(Глициния)-сортове С3 | 22лв | |
263 | Yucca gloriosa (юка) С2 | 5лв | |
Плодни дървета-контейнер (С12-С15)-за целогодишно засаждане във фаза плододаване. Произход:Италия дюля,райска ябълка,смокиня,ябълка ,круша, праскова, череша, слива, нар |
42-45лв | ||
киви | 18-25лв |